VÝJEZD 26-02-2015_Jihlava | Výjezdy Fanklub AUTOBUS VYPRAVEN BUDE! Volná místa ještě jsou, hlašte se dál.
Hlašte se pouze do busu! (nebo individualisté pro výjezdoměr) Cestovatelé po vlastní ose si zakoupí vstupenky sami u pokladen v Jihlavě.
HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno
Název utkání:
1. Liga - 5. kolo čtvrtfinále
Datum a čas:
Čtvrtek 26.02.2015, 17:30 hod.
Místo utkání:
Jihlava
Stav výjezdu:
Jede autobus
Odjezd:
13:30 hod. od zimního stadionu
Možnost přistoupit:
(Nutno zadat při přihlášení)
13:45 hod. Buštěhrad - Kladenská ulice (Zastávka autobusu směr Praha)
13:50 hod. Lidice - památník, parkoviště (silnice č.61 směr Praha)
14:45 hod. Praha 4, Opatov (Chilská ul. směr D1)
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 100,- Kč)
400 ,- Kč/os. jednotná pro všechny
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Předpokládaný návrat:
Předpokládaný návrat cca ve 23:00 hod.
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně včetně vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 23.02.2015, 13:57 | Astix | Tak Opatov je ještě lepší.. | nelze | |
2 | 23.02.2015, 21:04 | Mlíko66 | nelze | ||
3 | 23.02.2015, 21:33 | Domini | nelze | ||
4 | 24.02.2015, 07:21 | Želva Gody | místo psa sežerem ježka | nelze | |
5 | 24.02.2015, 08:00 | Voltik | nelze | ||
6 | 24.02.2015, 10:01 | berounskej bugr | praha | nelze | |
7 | 24.02.2015, 12:26 | Petr Kopecký | nelze | ||
8 | 24.02.2015, 12:26 | Petr Kopecký (2) | druhé místo | nelze | |
9 | 24.02.2015, 12:26 | Petr Kopecký (3) | třetí místo | nelze | |
10 | 24.02.2015, 12:50 | Gimax | snad po druhý noční vstanu...nějak mi ta Iglau vychází blbě | nelze | |
11 | 24.02.2015, 12:57 | roman flora | nelze | ||
12 | 24.02.2015, 15:52 | jeik | od zimaku | nelze | |
13 | 24.02.2015, 15:52 | jeik (2) | druhé místo | nelze | |
14 | 24.02.2015, 16:16 | kundička | nelze | ||
15 | 24.02.2015, 16:16 | kundička (2) | druhé místo | nelze | |
16 | 24.02.2015, 19:47 | blue devil | nelze | ||
17 | 24.02.2015, 19:47 | blue devil (2) | druhé místo | nelze | |
18 | 24.02.2015, 19:59 | Kajča13 | nelze | ||
19 | 24.02.2015, 20:40 | zeliii | ok | nelze | |
20 | 25.02.2015, 09:04 | Drbout | (sms přihlášení) | nelze | |
21 | 25.02.2015, 09:04 | Drbout (2) | (sms přihlášení) | nelze | |
22 | 25.02.2015, 11:36 | milos-KL | už bych taky chtěl jednou vidět venkovní výhru! - nástup a výstup Vopatov | nelze | |
23 | 25.02.2015, 14:04 | Patrasa | nástup a výstup Opatov | nelze | |
24 | 25.02.2015, 14:13 | horajda | nelze | ||
25 | 25.02.2015, 15:56 | vosmik | nelze | ||
26 | 25.02.2015, 16:13 | Jája23 | nelze | ||
27 | 25.02.2015, 16:52 | Svoboda | nelze | ||
28 | 25.02.2015, 19:08 | Uryy | nelze | ||
29 | 25.02.2015, 19:18 | Hyper | nelze | ||
30 | 25.02.2015, 19:18 | Křéča | druhé místo | nelze | |
31 | 25.02.2015, 19:55 | Kesy | nelze | ||
32 | 25.02.2015, 20:21 | vagabund | nelze | ||
33 | 25.02.2015, 21:58 | Brabec , Fiser | nelze | ||
34 | 25.02.2015, 21:58 | Brabec , Fiser (2) | druhé místo | nelze | |
35 | 25.02.2015, 21:58 | Brabec , Fiser (3) | třetí místo | nelze | |
36 | 25.02.2015, 21:58 | Brabec , Fiser (4) | čtvrté místo | nelze | |
37 | 25.02.2015, 23:36 | Magor | nelze | ||
38 | 26.02.2015, 10:43 | Baumič | (sms přihlášení) | nelze | |
39 | 26.02.2015, 10:43 | Baumič (2) | (sms přihlášení) | nelze | |
40 | 26.02.2015, 10:43 | Baumič (3) | (sms přihlášení) | nelze | |
41 | 26.02.2015, 10:43 | Baumič (4) | (sms přihlášení) | nelze | |
42 | 26.02.2015, 11:14 | Karin | (sms přihlášení) | nelze | |
43 | 26.02.2015, 11:14 | Kuba | (sms přihlášení) | nelze | |
44 | 26.02.2015, 11:14 | Mara | (sms přihlášení) | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 23.02.2015, 10:06 | bugr made in kladno | mrdat ježka | nelze |
2 | 23.02.2015, 11:43 | Zahry | nelze | |
3 | 23.02.2015, 21:45 | Babča | zahry plane | nelze |
4 | 24.02.2015, 07:00 | Zdvíža | nelze | |
5 | 24.02.2015, 10:10 | Mikee | nelze | |
6 | 24.02.2015, 20:40 | Plech | z Prahy jedem řezat ježka i s velitelem vozu | nelze |
7 | 24.02.2015, 23:40 | pepe64 | nelze | |
8 | 24.02.2015, 23:40 | pepe64 (2) | druhé místo | nelze |
9 | 24.02.2015, 23:40 | pepe64 (3) | třetí místo | nelze |
10 | 24.02.2015, 23:40 | pepe64 (4) | čtvrté místo | nelze |
11 | 25.02.2015, 20:19 | květina | Jedu s plechem, pokud nebudu vyloučen z přepravy | nelze |
12 | 25.02.2015, 22:34 | Hanka | Zahry plane | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.08.2015, 22:10 | Bugr z Berouna | nelze | |
2 | 15.08.2015, 22:51 | Marfa | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.335 |
2 | bufales | 1.865 |
3 | Astix | 1.829 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |