VÝJEZD 22-04-2024_Brno | Výjezdy Fanklub Vstupenku si zajistí každý sám!
Zde přihlášení dostanou infomail, jak pořídit vstupenky (mějte, prosím, trpělivost, nechodí automaticky, ale každému ho pošleme)
Zájemci mohou přímo kontaktovat Astixe nebo Zelího mailem či přes soukromou zprávou na webu fanklubu, Zelího je případně možné kontaktovat na FB Messengeru
VHK Robe Vsetín - Rytíři Kladno
Název utkání:
Extraliga - 4. kolo baráže
Datum a čas:
Pondělí 22.04.2024, 18:00 hod.
Místo utkání:
Brno
Stav výjezdu:
Autobus pro malý zájem nejede
Odjezd:
13:00 hod. od zimního stadionu Kladno
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 170,- Kč)
0 ,- Kč/os. jednotná pro všechny
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Utkání se hraje v Brně!
Autobus pro malý zájem nejede!
Informace budeme ještě doplňovat či mohou přijít drobné změny. Sledujte proto zdejší stránky či diskuzi fanklubu.
Informace ke vstupenkám:
Předpokládaný návrat:
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně bez vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Plac. | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.04.2024, 13:19 | zeliii | nelze | |||
2 | 15.04.2024, 13:29 | PETRS13 | Já +1 | nelze | ||
3 | 15.04.2024, 13:50 | alsza1(2) | Ano | nelze | ||
4 | 15.04.2024, 13:50 | alsza1(3) | Ano | nelze | ||
5 | 15.04.2024, 16:02 | Kučí | Jen zpět | nelze | ||
6 | 15.04.2024, 22:43 | Miláček | Ano | Jen zpět | nelze | |
7 | 16.04.2024, 11:46 | Pavel Čtrnáctý | Ano | phazli | nelze | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16.04.2024, 13:08 | Adéla | Ano | nelze | ||
9 | 16.04.2024, 13:08 | Adéla(2) | Ano | nelze | ||
10 | 16.04.2024, 20:40 | Wolf84 | Jen zpět | nelze | ||
11 | 17.04.2024, 18:00 | zbynek krejci | Ano | nelze | ||
12 | 17.04.2024, 18:00 | zbynek krejci(2) | Ano | nelze | ||
13 | 17.04.2024, 18:00 | zbynek krejci(3) | Ano | nelze | ||
14 | 18.04.2024, 16:26 | Kladno Boys | nelze | |||
15 | 18.04.2024, 16:26 | Kladno Boys(2) | nelze | |||
16 | 18.04.2024, 16:26 | Kladno Boys(3) | nelze | |||
17 | 18.04.2024, 16:26 | Kladno Boys(4) | nelze | |||
18 | 18.04.2024, 16:26 | Kladno Boys(5) | nelze | |||
19 | 18.04.2024, 16:27 | KBoys | nelze | |||
20 | 19.04.2024, 10:33 | Dawe N.U.F.C. | phazli | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.04.2024, 12:55 | Astix | nelze | |
2 | 15.04.2024, 13:21 | jarosova92 | nelze | |
3 | 15.04.2024, 13:21 | jarosova92(2) | nelze | |
4 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77 | nelze | |
5 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77(2) | nelze | |
6 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77(3) | nelze | |
7 | 15.04.2024, 13:24 | jarosova14 | nelze | |
8 | 15.04.2024, 13:50 | alsza1(4) | nelze | |
9 | 15.04.2024, 13:53 | Karolína | nelze | |
10 | 15.04.2024, 13:53 | Karolína(2) | nelze | |
11 | 15.04.2024, 15:45 | Chlebík25 | nelze | |
12 | 15.04.2024, 15:51 | bufales | nelze | |
13 | 15.04.2024, 15:51 | bufales(2) | nelze | |
14 | 15.04.2024, 15:51 | bufales(3) | nelze | |
15 | 15.04.2024, 15:51 | bufales(4) | nelze | |
16 | 15.04.2024, 16:42 | Vítek | nelze | |
17 | 15.04.2024, 17:37 | Brába33 | nelze | |
18 | 15.04.2024, 17:37 | Brába33(2) | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 23.04.2024, 18:42 | Gimax | nelze | |
2 | 25.04.2024, 17:52 | Kesy | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 802 |
1 | Astix | 802 |
3 | bufales | 435 |
4 | Gimax | 284 |
5 | Wolf84 | 255 |
6 | David | 230 |
7 | jaros77 | 183 |
7 | jarosova14 | 183 |
7 | jarosova92 | 183 |
10 | David Jirotka | 151 |