VÝJEZD 21-04-2024_Brno | Výjezdy Fanklub Vstupenku si zajistí každý sám!
Zde přihlášení dostanou infomail, jak pořídit vstupenky (mějte, prosím, trpělivost, nechodí automaticky, ale každému ho pošleme)
Zájemci mohou přímo kontaktovat Astixe nebo Zelího mailem či přes soukromou zprávou na webu fanklubu, Zelího je případně možné kontaktovat na FB Messengeru
VHK Robe Vsetín - Rytíři Kladno
Název utkání:
Extraliga - 3. kolo baráže
Datum a čas:
Neděle 21.04.2024, 17:00 hod.
Místo utkání:
Brno
Stav výjezdu:
Autobus pro malý zájem nejede
Odjezd:
12:30 hod. od zimního stadionu Kladno
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 170,- Kč)
0 ,- Kč/os. jednotná pro všechny
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Utkání se hraje v Brně!
Autobus pro malý zájem nejede!
Informace budeme ještě doplňovat či mohou přijít drobné změny. Sledujte proto zdejší stránky či diskuzi fanklubu.
Informace ke vstupenkám:
Předpokládaný návrat:
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně bez vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Plac. | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.04.2024, 13:18 | zeliii | nelze | |||
2 | 15.04.2024, 13:48 | alsza1(2) | Ano | nelze | ||
3 | 15.04.2024, 13:48 | alsza1(3) | Ano | nelze | ||
4 | 15.04.2024, 13:55 | Koulič -podfuck | Jen tam | nelze | ||
5 | 15.04.2024, 22:42 | Miláček | Ano | Jen tam | nelze | |
6 | 16.04.2024, 08:57 | eLJay | Ano | nelze | ||
7 | 16.04.2024, 08:58 | Šulcik | Ano | phazli | Nástup a výstup v Praze | nelze |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16.04.2024, 11:48 | Pavel Čtrnáctý | Ano | phazli | nelze | |
9 | 16.04.2024, 13:08 | Adéla | Ano | nelze | ||
10 | 16.04.2024, 13:08 | Adéla(2) | Ano | nelze | ||
11 | 17.04.2024, 20:24 | Luks | nelze | |||
12 | 17.04.2024, 20:24 | Luks(2) | nelze | |||
13 | 18.04.2024, 16:24 | KladnoBoys | nelze | |||
14 | 18.04.2024, 16:24 | KladnoBoys(2) | nelze | |||
15 | 18.04.2024, 16:24 | KladnoBoys(3) | nelze | |||
16 | 18.04.2024, 16:24 | KladnoBoys(4) | nelze | |||
17 | 18.04.2024, 16:24 | KladnoBoys(5) | nelze | |||
18 | 18.04.2024, 16:25 | KBoys | nelze | |||
19 | 18.04.2024, 17:49 | Linda | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.04.2024, 12:23 | Astix | nelze | |
2 | 15.04.2024, 13:21 | jarosova14 | nelze | |
3 | 15.04.2024, 13:22 | jarosova92 | nelze | |
4 | 15.04.2024, 13:22 | jarosova92(2) | nelze | |
5 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77 | nelze | |
6 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77(2) | nelze | |
7 | 15.04.2024, 13:23 | jaros77(3) | nelze | |
8 | 15.04.2024, 13:34 | Marfa | nelze | |
9 | 15.04.2024, 13:52 | Karolína | Doplňuji posádku +3 lidi | nelze |
10 | 15.04.2024, 13:52 | Karolína(2) | nelze | |
11 | 15.04.2024, 15:45 | Chlebík25 | nelze | |
12 | 15.04.2024, 15:50 | bufales | nelze | |
13 | 15.04.2024, 15:50 | bufales(2) | nelze | |
14 | 15.04.2024, 15:50 | bufales(3) | nelze | |
15 | 15.04.2024, 15:50 | bufales(4) | nelze | |
16 | 15.04.2024, 16:40 | Vítek | nelze | |
17 | 15.04.2024, 17:37 | Brába33 | nelze | |
18 | 15.04.2024, 17:37 | Brába33(2) | nelze | |
19 | 18.04.2024, 16:20 | Kladno Boys | nelze | |
20 | 18.04.2024, 16:20 | Kladno Boys(2) | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 23.04.2024, 18:43 | Gimax | nelze | |
2 | 25.04.2024, 17:52 | Kučí | nelze | |
3 | 25.04.2024, 17:52 | Kesy | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.426 |
2 | bufales | 1.956 |
3 | Astix | 1.920 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Vemen73 | 273 |
9 | zeliii | 273 |