VÝJEZD 20-01-2023_Karlovy_Vary | Výjezdy Fanklub
HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno
Název utkání:
Extraliga - 39. kolo základní části
Datum a čas:
Pátek 20.01.2023, 17:30 hod.
Místo utkání:
Karlovy Vary
Stav výjezdu:
Plánujeme autobus
Pro vypravení autobusu musí být přihlášeno min. 35 osob.
Odjezd:
15:00 hod. od zimního stadionu Kladno
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 190,- Kč)
Cena výjezdu je včetně vstupenky na utkání!
450 ,- Kč/os. pro Fanklubáky a permanetkáře
500 ,- Kč/os. pro ostatní
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Předpokládaný návrat:
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně včetně vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 17.01.2023, 11:08 | Luboš | Beru dvě děti. | nelze | |
2 | 17.01.2023, 11:08 | Luboš (2) | Prosím celkem tři lístky. | nelze | |
3 | 17.01.2023, 13:01 | alsza1 | koukejte se přihlásit, z rusoVarů jsem po hokeji nenašel spoj :-)))) | nelze | |
4 | 17.01.2023, 15:37 | Kladno Boys | nelze | ||
5 | 17.01.2023, 15:37 | Kladno Boys(2) | nelze | ||
6 | 17.01.2023, 15:37 | Kladno Boys(3) | nelze | ||
7 | 17.01.2023, 15:46 | Chlebík25 | nelze | ||
8 | 17.01.2023, 17:21 | Václav | Kontakt pro informace 777 578 432 | nelze | |
9 | 18.01.2023, 21:21 | Kopejda | nelze | ||
10 | 19.01.2023, 08:29 | cibiky | nelze | ||
11 | 19.01.2023, 08:31 | Dáša | nelze | ||
12 | 19.01.2023, 08:31 | Dáša(2) | nelze | ||
13 | 19.01.2023, 09:23 | Podfuckáři | nelze | ||
14 | 19.01.2023, 09:23 | Podfuckáři(2) | nelze | ||
15 | 19.01.2023, 09:23 | Podfuckáři(3) | nelze | ||
16 | 19.01.2023, 09:23 | Podfuckáři(4) | nelze | ||
17 | 19.01.2023, 09:41 | Podfuckáři č.2 | nelze | ||
18 | 19.01.2023, 10:03 | Adéla | nelze | ||
19 | 19.01.2023, 10:27 | zeliii | nelze | ||
20 | 19.01.2023, 10:27 | zeliii(2) | nelze | ||
21 | 19.01.2023, 13:37 | Jardel | Nástup na jesenické křižovatce. | nelze | |
22 | 19.01.2023, 13:37 | Jardel(2) | nelze | ||
23 | 20.01.2023, 12:00 | PETRS13 | nelze | ||
24 | 20.01.2023, 12:00 | PETRS13(2) | nelze | ||
25 | 20.01.2023, 12:10 | Lukysek | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 16.01.2023, 20:24 | Astix | nelze | |
2 | 18.01.2023, 22:46 | bufales | nelze | |
3 | 18.01.2023, 22:46 | bufales(2) | nelze | |
4 | 18.01.2023, 22:46 | bufales(3) | nelze | |
5 | 19.01.2023, 13:44 | Bugr Made In Kladno | Anál KV | nelze |
6 | 19.01.2023, 14:20 | Plech | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 20.01.2023, 14:41 | Gimax | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2023-24
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.057 |
1 | Astix | 2.057 |
3 | bufales | 1.442 |
4 | jaros77 | 1.129 |
5 | jarosova92 | 1.050 |
6 | Wolf84 | 856 |
7 | Gimax | 803 |
8 | jarosova14 | 726 |
9 | Chlebík25 | 651 |
10 | Blahys | 618 |