HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno
Název utkání:
1. Liga - 2. kolo čtvrtfinále
Datum a čas:
Čtvrtek 19.02.2015, 17:30 hod.
Místo utkání:
Jihlava
Stav výjezdu:
Jede autobus
Odjezd:
13:30 hod. od zimního stadionu
Možnost přistoupit:
(Nutno zadat při přihlášení)
13:45 hod. Buštěhrad - Kladenská ulice (Zastávka autobusu směr Praha)
13:50 hod. Lidice - památník, parkoviště (silnice č.61 směr Praha)
14:10 hod. Praha 6, Dejvická (Evropská ul. směr kulaťák u hotelu Diplomat)
14:30 hod. Praha 1, Hlavní nádraží (Wilsonova ul. směr Václavské nám.)
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 100,- Kč)
Cena výjezdu je včetně vstupenky na utkání!
350 ,- Kč/os. pro Fanklubáky a permanetkáře
400 ,- Kč/os. pro ostatní
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Předpokládaný návrat:
Předpokládaný návrat cca ve 23:00 hod.
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně včetně vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 06.02.2015, 11:13 | Frky | nelze | ||
2 | 09.02.2015, 22:12 | zeliii | nelze | ||
3 | 10.02.2015, 11:35 | milos-KL | nástup hlavák. Pokud by už byli všichni v JIH a bus nejel-tak jen cesta zpět (tam žluťák) | nelze | |
4 | 10.02.2015, 12:07 | Želva Gody | nelze | ||
5 | 10.02.2015, 12:09 | Voltik | nelze | ||
6 | 10.02.2015, 14:08 | Fiky | nelze | ||
7 | 10.02.2015, 15:03 | Stanley | nelze | ||
8 | 10.02.2015, 17:26 | Babča | cesta tam a zpátky | nelze | |
9 | 10.02.2015, 19:16 | Dzik | Nástup Praha Dejvická, cesta ve čtvrtek tam i zpět. | nelze | |
10 | 10.02.2015, 19:16 | Dzik (2) | druhé místo | nelze | |
11 | 10.02.2015, 19:43 | Mišelin | prosim Praha Dejvice dik | nelze | |
12 | 11.02.2015, 12:43 | tomilo | nelze | ||
13 | 11.02.2015, 13:16 | gory | Autobusem pouze cesta zpet, zustavame pres noc, klidne zaplatim i za cestu tam | nelze | |
14 | 11.02.2015, 13:16 | gory (2) | druhé místo | nelze | |
15 | 12.02.2015, 09:03 | hasic71 | tam a zpět | nelze | |
16 | 12.02.2015, 17:42 | georgino.jr | zatím nemám schválenou dovolenou. | nelze | |
17 | 12.02.2015, 20:55 | kotak | nelze | ||
18 | 12.02.2015, 20:55 | pepik | druhé místo | nelze | |
19 | 13.02.2015, 08:18 | gross | +1 | nelze | |
20 | 13.02.2015, 08:18 | gross (2) | druhé místo | nelze | |
21 | 13.02.2015, 14:11 | Mat | nelze | ||
22 | 15.02.2015, 08:54 | Teta Kateřina | JEN CESTA TAM, nástup Buštěhrad, díky | nelze | |
23 | 15.02.2015, 12:17 | Dvoří | Jestli se vejdeme tak se Šimim jedeme zpět busem. | nelze | |
24 | 15.02.2015, 12:17 | Dvoří (2) | druhé místo | nelze | |
25 | 15.02.2015, 12:25 | Zmeky | nelze | ||
26 | 15.02.2015, 12:25 | Zmeky (2) | druhé místo | nelze | |
27 | 15.02.2015, 14:05 | Kundička | nelze | ||
28 | 15.02.2015, 14:05 | Kundička (2) | druhé místo | nelze | |
29 | 15.02.2015, 15:17 | Keimi | nelze | ||
30 | 15.02.2015, 17:46 | horajda | nelze | ||
31 | 16.02.2015, 00:34 | Pavel C. | (sms přihlášení) Jen cesta zpět | nelze | |
32 | 16.02.2015, 01:40 | Kučí (2) | (sms přihlášení) Cesta pouze zpět | nelze | |
33 | 16.02.2015, 01:45 | Lenka | (sms přihlášení) Jen cesta zpět | nelze | |
34 | 16.02.2015, 01:47 | Trnís | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
35 | 16.02.2015, 01:51 | Kořen | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
36 | 16.02.2015, 02:05 | berounskej bugr | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
37 | 16.02.2015, 02:05 | miguel | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
38 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (2) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
39 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (4) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
40 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (5) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
41 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (6) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
42 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (7) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
43 | 16.02.2015, 02:06 | Ála | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
44 | 16.02.2015, 02:06 | Ála (3) | (sms přihlášení) Pouze cesta zpět | nelze | |
45 | 17.02.2015, 13:40 | cecman roman | nelze | ||
46 | 17.02.2015, 13:40 | cecman roman (2) | druhé místo | nelze | |
47 | 18.02.2015, 22:55 | Hyper | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 07.02.2015, 14:37 | bugr made in kladno | už se tam probudim | nelze |
2 | 08.02.2015, 21:30 | Zdvíža | lístek | nelze |
3 | 10.02.2015, 10:44 | Banďur | + Tomášek, už budeme na místě | nelze |
4 | 10.02.2015, 10:51 | Gimax | nelze | |
5 | 10.02.2015, 15:29 | Patrasa | nelze | |
6 | 10.02.2015, 15:44 | vojtaabsolin (2) | Další vstupenku.... | nelze |
7 | 10.02.2015, 18:49 | pepe64 | nelze | |
8 | 10.02.2015, 18:49 | pepe64 (2) | druhé místo | nelze |
9 | 10.02.2015, 23:12 | dzejnousek | 3 krát pouze vstupenka | nelze |
10 | 10.02.2015, 23:12 | dzejnousek (2) | druhé místo | nelze |
11 | 10.02.2015, 23:12 | dzejnousek (3) | třetí místo | nelze |
12 | 11.02.2015, 09:15 | Marty | (sms přihlášení) | nelze |
13 | 11.02.2015, 09:15 | Marty (2) | (sms přihlášení) | nelze |
14 | 11.02.2015, 09:15 | Marty (3) | (sms přihlášení) | nelze |
15 | 11.02.2015, 09:15 | Marty (4) | (sms přihlášení) | nelze |
16 | 11.02.2015, 09:15 | Marty (5) | (sms přihlášení) | nelze |
17 | 11.02.2015, 09:15 | Marty (6) | (sms přihlášení) | nelze |
18 | 11.02.2015, 10:06 | Kesy | nelze | |
19 | 11.02.2015, 18:16 | dzejnousek (4) | 4.vstupenka | nelze |
20 | 11.02.2015, 20:20 | Tomáš Beránek | Lístek vyzvednu na Kladně | nelze |
21 | 11.02.2015, 20:28 | Zahry | Zahry plane | nelze |
22 | 11.02.2015, 20:33 | Hanka | Zahry plane | nelze |
23 | 11.02.2015, 20:55 | Plech | odveze mê buger nach kroçehlaf | nelze |
24 | 11.02.2015, 23:08 | Tomáš Beránek (2) | Druhé místo Milouše Lístek vyzvednu na Kladně | nelze |
25 | 11.02.2015, 23:08 | Tomáš Beránek (3) | Třetí místo Venda | nelze |
26 | 12.02.2015, 13:27 | slapshot24 | nelze | |
27 | 13.02.2015, 01:00 | BuBu6 | nelze | |
28 | 13.02.2015, 01:00 | Jája23 | nelze | |
29 | 13.02.2015, 11:02 | Petr Kopecký | lístek - odběr před vstupem na stadion | nelze |
30 | 13.02.2015, 14:31 | žirafka68 | nelze | |
31 | 13.02.2015, 17:39 | květina | jedu z Brna a vracím se Plechem snad nebudu na plech | nelze |
32 | 13.02.2015, 18:16 | Langis | (sms přihlášení) | nelze |
33 | 13.02.2015, 18:16 | Langis (2) | (sms přihlášení) | nelze |
34 | 13.02.2015, 18:16 | Langis (3) | (sms přihlášení) | nelze |
35 | 13.02.2015, 18:38 | Jonys | Vlastní doprava, pouze vstupenky | nelze |
36 | 13.02.2015, 18:38 | Jonys (2) | druhé místo | nelze |
37 | 14.02.2015, 12:05 | Vemen73 | pouze vstupenka | nelze |
38 | 15.02.2015, 18:48 | Kofolik | nelze | |
39 | 15.02.2015, 20:04 | Xenis | 3vstupenky jen na čtvrtek, převezme je Kučí | nelze |
40 | 15.02.2015, 20:04 | Xenis (2) | druhé místo | nelze |
41 | 15.02.2015, 20:04 | Xenis (3) | třetí místo | nelze |
42 | 15.02.2015, 22:31 | Astix | nelze | |
43 | 15.02.2015, 22:49 | Flegr | vlastní doprava, lístky vyzvedneme na místě | nelze |
44 | 15.02.2015, 22:49 | Flegr (2) | druhé místo | nelze |
45 | 15.02.2015, 22:49 | Flegr (3) | třetí místo | nelze |
46 | 17.02.2015, 07:40 | zdviza (2) | druhé místo | nelze |
47 | 17.02.2015, 07:40 | zdviza (3) | (3 spolucestující) - lístky před stadionem Jihlavy | nelze |
48 | 17.02.2015, 07:40 | zdviza (4) | třetí místo | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.08.2015, 22:06 | Venda | nelze | |
2 | 15.08.2015, 22:10 | Bugr z Berouna | nelze | |
3 | 15.08.2015, 22:40 | Šimi | nelze | |
4 | 15.08.2015, 22:41 | Birgi 7 | nelze | |
5 | 15.08.2015, 22:49 | Georgino | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 1.916 |
2 | bufales | 1.549 |
3 | Astix | 1.513 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |