HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno
Název utkání:
1. Liga - 1. kolo čtvrtfinále
Datum a čas:
Středa 18.02.2015, 17:30 hod.
Místo utkání:
Jihlava
Stav výjezdu:
Jede autobus
Odjezd:
13:30 hod. od zimního stadionu Kladno
Možnost přistoupit:
(Nutno zadat při přihlášení)
13:45 hod. Buštěhrad - Kladenská ulice (Zastávka autobusu směr Praha)
13:50 hod. Lidice - památník, parkoviště (silnice č.61 směr Praha)
14:10 hod. Praha 6, Dejvická (Evropská ul. směr kulaťák u hotelu Diplomat)
14:30 hod. Praha 1, Hlavní nádraží (Wilsonova ul. směr Václavské nám.)
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 80,- Kč)
Cena výjezdu je včetně vstupenky na utkání!
350 ,- Kč/os. pro Fanklubáky a permanetkáře
400 ,- Kč/os. pro ostatní
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Předpokládaný návrat:
Předpokládaný návrat cca ve 23:00 hod.
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně včetně vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 08.02.2015, 19:48 | kotak | nelze | ||
2 | 08.02.2015, 19:48 | pepik | druhé místo | nelze | |
3 | 10.02.2015, 15:02 | Stanley | 1) Autobus na otočku | nelze | |
4 | 10.02.2015, 17:21 | miguel | autobus, nocleh mám | nelze | |
5 | 10.02.2015, 19:05 | Kučí (2) | druhé místo | nelze | |
6 | 11.02.2015, 17:10 | Krejčí Zbyněk | nelze | ||
7 | 11.02.2015, 17:10 | Krejčí Zbyněk (2) | druhé místo | nelze | |
8 | 11.02.2015, 17:10 | Krejčí Zbyněk (3) | třetí místo | nelze | |
9 | 11.02.2015, 17:10 | Krejčí Zbyněk (4) | čtvrté místo | nelze | |
10 | 11.02.2015, 17:10 | Krejčí Zbyněk (5) | páté místo | nelze | |
11 | 11.02.2015, 19:08 | Johny | kladno | nelze | |
12 | 11.02.2015, 22:40 | Sudí | Cesta jen zpět + vstupenka | nelze | |
13 | 12.02.2015, 16:42 | Trnís | asi i s ubytkem... | nelze | |
14 | 12.02.2015, 17:55 | Hyper | nelze | ||
15 | 12.02.2015, 17:55 | Křéča | druhé místo | nelze | |
16 | 13.02.2015, 07:33 | Zerda | Buď oba směry nebo jen zpět. Ještě upresnim. | nelze | |
17 | 13.02.2015, 08:42 | Kocarova | (sms přihlášení) | nelze | |
18 | 13.02.2015, 11:23 | Jirka19 | 1) Autobus na otočku | nelze | |
19 | 13.02.2015, 14:54 | Kořen | Jen cesta tam, nástup Praha Hlavní nádraží | nelze | |
20 | 13.02.2015, 14:56 | Smety | nelze | ||
21 | 13.02.2015, 14:56 | Smety (2) | druhé místo | nelze | |
22 | 13.02.2015, 16:32 | Fiky | nelze | ||
23 | 13.02.2015, 17:19 | Mára | autobus na otočku :) | nelze | |
24 | 15.02.2015, 16:10 | Jakub Cundr | autobus na otocku | nelze | |
25 | 15.02.2015, 18:48 | Lenka | Jen cesta tam, ubytování mám | nelze | |
26 | 15.02.2015, 21:51 | kuba | Autobus na otočku | nelze | |
27 | 15.02.2015, 21:51 | kuba (2) | druhé místo | nelze | |
28 | 15.02.2015, 21:51 | kuba (3) | třetí místo | nelze | |
29 | 16.02.2015, 00:34 | Pavel C. | (sms přihlášení) Jen cesta tam | nelze | |
30 | 18.02.2015, 09:31 | Romanicco | cesta tam i zpět plus lupen, nástup Hlavní nádraží Praha | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 07.02.2015, 14:36 | bugr made in kladno | nelze | |
2 | 08.02.2015, 14:26 | Patrasa | jen vstupenka, jestli se to bude nějak objednávat | nelze |
3 | 08.02.2015, 21:29 | Zdvíža | lístek - odběr před vstupem na stadion | nelze |
4 | 10.02.2015, 10:43 | Banďur | S Tomíkem autem na poslední chvíli, spíme tam | nelze |
5 | 10.02.2015, 10:49 | Markus | tři kousky pro Poděbraďáky. | nelze |
6 | 10.02.2015, 10:49 | Markus (2) | druhé místo | nelze |
7 | 10.02.2015, 10:49 | Markus (3) | třetí místo | nelze |
8 | 10.02.2015, 10:50 | Gimax | nocleh na vlastní triko | nelze |
9 | 10.02.2015, 11:14 | Mikee | Jedem 4 autem,tak jen vstupenky a vyzvednout si je už na Kladne,jak nabízel Zelí :) | nelze |
10 | 10.02.2015, 11:14 | Mikee (2) | druhé místo | nelze |
11 | 10.02.2015, 11:14 | Mikee (3) | třetí místo | nelze |
12 | 10.02.2015, 11:14 | Mikee (4) | čtvrté místo | nelze |
13 | 10.02.2015, 12:10 | berounskej bugr | vlak | nelze |
14 | 10.02.2015, 12:42 | Marty | (sms přihlášení) | nelze |
15 | 10.02.2015, 15:49 | zbynek vlček | nelze | |
16 | 10.02.2015, 15:49 | zbynek vlček (2) | druhé místo | nelze |
17 | 10.02.2015, 15:49 | zbynek vlček (3) | třetí místo | nelze |
18 | 10.02.2015, 15:49 | zbynek vlček (4) | čtvrté místo | nelze |
19 | 10.02.2015, 15:49 | zbynek vlček (5) | páté místo | nelze |
20 | 10.02.2015, 17:24 | Babča | pouze vstupenka | nelze |
21 | 11.02.2015, 09:14 | Marty (2) | (sms přihlášení) | nelze |
22 | 11.02.2015, 09:14 | Marty (3) | (sms přihlášení) | nelze |
23 | 11.02.2015, 09:14 | Marty (4) | (sms přihlášení) | nelze |
24 | 11.02.2015, 09:14 | Marty (5) | (sms přihlášení) | nelze |
25 | 11.02.2015, 09:14 | Marty (6) | (sms přihlášení) | nelze |
26 | 11.02.2015, 10:04 | Kesy | pouze lístek - ubytování mám | nelze |
27 | 11.02.2015, 10:31 | jenik | nelze | |
28 | 11.02.2015, 10:31 | jenik (2) | druhé místo | nelze |
29 | 11.02.2015, 13:10 | gory | 4) pouze vstupenky (doprava vlastni) | nelze |
30 | 11.02.2015, 13:10 | gory (2) | druhé místo | nelze |
31 | 11.02.2015, 13:10 | gory (3) | třetí místo | nelze |
32 | 11.02.2015, 19:15 | jarda | prosim o zaslani emailu kde si mohu vstupenky vyzvednout a jak je to s platbou dekuji | nelze |
33 | 11.02.2015, 19:15 | jarda (2) | druhé místo | nelze |
34 | 11.02.2015, 19:15 | jarda (3) | třetí místo | nelze |
35 | 11.02.2015, 19:15 | jarda (4) | čtvrté místo | nelze |
36 | 11.02.2015, 20:28 | Zahry | Zahry plane | nelze |
37 | 11.02.2015, 20:29 | Hanka | Zahry plane | nelze |
38 | 11.02.2015, 20:43 | Plech | dohromady s buger nach kroçehlaw | nelze |
39 | 11.02.2015, 20:47 | Ála | nelze | |
40 | 11.02.2015, 20:47 | Ála (2) | druhé místo | nelze |
41 | 11.02.2015, 20:47 | Ála (3) | třetí místo | nelze |
42 | 11.02.2015, 20:47 | Ála (4) | čtvrté místo | nelze |
43 | 11.02.2015, 20:47 | Ála (5) | páté místo | nelze |
44 | 11.02.2015, 20:48 | Ála (6) | nelze | |
45 | 12.02.2015, 00:13 | pepe64 | druhé místo | nelze |
46 | 12.02.2015, 00:13 | pepe64 (2) | nelze | |
47 | 12.02.2015, 12:35 | Dencus | lístky předem,prosím info do mailu :-) | nelze |
48 | 12.02.2015, 12:35 | Dencus (2) | druhé místo | nelze |
49 | 12.02.2015, 13:27 | slapshot24 | nelze | |
50 | 12.02.2015, 18:26 | žoula | pokud možno k vyzvednutí na Kladně | nelze |
51 | 12.02.2015, 18:26 | žoula (2) | druhé místo | nelze |
52 | 12.02.2015, 23:38 | BuBu6 | nelze | |
53 | 12.02.2015, 23:39 | Jája23 | nelze | |
54 | 13.02.2015, 08:17 | gross | +1 | nelze |
55 | 13.02.2015, 08:17 | gross (2) | druhé místo | nelze |
56 | 13.02.2015, 10:56 | Petr Kopecký | lístek odběr před vstupem na stadion | nelze |
57 | 13.02.2015, 18:16 | Langis | (sms přihlášení) | nelze |
58 | 13.02.2015, 18:16 | Langis (2) | (sms přihlášení) | nelze |
59 | 13.02.2015, 18:16 | Langis (3) | (sms přihlášení) | nelze |
60 | 13.02.2015, 18:28 | Jonys | Vlastní doprava, pouze vstupenky (prosím info o vstupenkách do mailu) | nelze |
61 | 14.02.2015, 11:57 | Andrej | vyzvednu před ZS | nelze |
62 | 14.02.2015, 11:57 | Andrej (2) | druhé místo | nelze |
63 | 14.02.2015, 12:03 | Vemen73 | pouze vstupenka | nelze |
64 | 14.02.2015, 19:57 | Dencus (3) | Listky predem, prosim info do mailu ;-). | nelze |
65 | 14.02.2015, 19:57 | Dencus (4) | druhé místo | nelze |
66 | 14.02.2015, 21:22 | Pity | nelze | |
67 | 14.02.2015, 21:22 | Pity (2) | druhé místo | nelze |
68 | 14.02.2015, 21:22 | Pity (3) | třetí místo | nelze |
69 | 14.02.2015, 21:22 | Pity (4) | čtvrté místo | nelze |
70 | 14.02.2015, 21:22 | Pity (5) | páté místo | nelze |
71 | 15.02.2015, 10:09 | žoula (3) | nelze | |
72 | 15.02.2015, 21:19 | Lukas Misek | pouze vstupenku, zbytek zajisteno mam | nelze |
73 | 15.02.2015, 21:40 | Martin Tuháček | jen listek | nelze |
74 | 15.02.2015, 22:31 | Astix | nelze |
Přehled přihlášených - Dodatečné dopsání pro výjezdoměr
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 15.08.2015, 22:10 | Bugr z Berouna | nelze | |
2 | 15.08.2015, 22:37 | Dvoří | nelze | |
3 | 15.08.2015, 22:39 | Šimi | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.335 |
2 | bufales | 1.865 |
3 | Astix | 1.829 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |