VÝJEZD 08-12-2019_Litvinov | Výjezdy Fanklub Pro přihlášení do autobusu je nutné zaplatit vstupenku do 3. 12. 12:00!
Platbu je možné provést na účet: 116479623/0300, do poznámky uvádějte svůj nick!
Autařům vstupenky již NENABÍZÍME!
Ti si zakoupí vstupenky sami v ON-LINE prodeji!
HC VERVA Litvínov - Rytíři Kladno
Název utkání:
Extraliga - 26. kolo základní části
Datum a čas:
Neděle 08.12.2019, 15:30 hod.
Místo utkání:
Litvínov
Stav výjezdu:
Autobus bude vypraven
Odjezd:
13:00 hod. od zimního stadionu Kladno
Možnost přistoupit:
(Nutno zadat při přihlášení)
13:15 hod. Smečno, T.G.Masaryka (zastávka autobusu směr Slaný)
13:30 hod. Slaný, Smečenská (Před nájezdem na R7 od Smečna)
Cena výjezdu:
(Cena vstupenky 150,- Kč)
Cena výjezdu je včetně vstupenky na utkání!
300 ,- Kč/os. pro Fanklubáky a permanetkáře
350 ,- Kč/os. pro ostatní
Ostatní informace:
Pro autaře vstupenky nezajišťujeme
Informace ke vstupenkám:
Předpokládaný návrat:
Na tento výjezd se už přihlásit nelze.
Přehled přihlášených - Doprava hromadně včetně vstupenky
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Plac. | Nástup / Poznámka | Edit |
---|
1 | 20.11.2019, 19:34 | Pawel | Ano | nelze | ||
2 | 20.11.2019, 19:34 | Pawel(2) | Ano | nelze | ||
3 | 20.11.2019, 21:01 | Moura | nelze | |||
4 | 21.11.2019, 06:13 | JirkaN | Ano | Dne 27.11 posílám peníze na učet | nelze | |
5 | 21.11.2019, 15:44 | Milánek | Ano | peníze poslany na účet | nelze | |
6 | 21.11.2019, 15:44 | Milánek (2) | Ano | nelze | ||
7 | 21.11.2019, 15:44 | Milánek (3) | Ano | nelze | ||
8 | 21.11.2019, 15:44 | Milánek (4) | Ano | nelze | ||
9 | 22.11.2019, 12:56 | Sajmi | Ano | nelze | ||
10 | 22.11.2019, 12:56 | Sajmi (2) | Ano | nelze | ||
11 | 23.11.2019, 14:21 | Carlos | Ano | Peníze poslány na účet | nelze | |
12 | 23.11.2019, 14:21 | Carlos(2) | Ano | nelze | ||
13 | 24.11.2019, 01:04 | Jakub | Ano | nelze | ||
14 | 25.11.2019, 09:24 | Timko | Ano | peníze poslany na účet | nelze | |
15 | 25.11.2019, 09:24 | Timko(2) | Ano | nelze | ||
16 | 25.11.2019, 21:20 | Falťas | Ano | nelze | ||
17 | 25.11.2019, 21:20 | Falťas(2) | Ano | nelze | ||
18 | 26.11.2019, 09:10 | Mat | Ano | Peníze za celý výjezd poslány na účet | nelze | |
19 | 26.11.2019, 09:10 | Mat(2) | Ano | nelze | ||
20 | 26.11.2019, 10:07 | Soptík | Ano | peníze dodám osobně | nelze | |
21 | 26.11.2019, 11:33 | jaros77 | Ano | Penize poslany na ucet | nelze | |
22 | 26.11.2019, 11:34 | jarosova14 | Ano | nelze | ||
23 | 26.11.2019, 12:52 | Laser_Line | Ano | zaplaceno | nelze | |
24 | 26.11.2019, 12:52 | Laser_Line(2) | Ano | nelze | ||
25 | 26.11.2019, 12:52 | Laser_Line(3) | Ano | nelze | ||
26 | 26.11.2019, 17:13 | 99mara | Ano | posílám na účet | nelze | |
27 | 26.11.2019, 17:13 | 99mara(2) | Ano | nelze | ||
28 | 26.11.2019, 17:13 | 99mara(3) | Ano | nelze | ||
29 | 26.11.2019, 17:13 | 99mara(4) | Ano | nelze | ||
30 | 27.11.2019, 11:02 | Kučí | Ano | Platba za lístky odeslány na účet | nelze | |
31 | 27.11.2019, 11:02 | Kučí(2) | Ano | nelze | ||
32 | 27.11.2019, 11:02 | Kučí(3) | Ano | nelze | ||
33 | 27.11.2019, 11:30 | Wolf | Ano | nelze | ||
34 | 27.11.2019, 11:30 | Wolf(2) | Ano | nelze | ||
35 | 27.11.2019, 11:30 | Wolf(3) | Ano | nelze | ||
36 | 27.11.2019, 14:21 | mawerick | Ano | bude prevodem | nelze | |
37 | 27.11.2019, 16:22 | Petra B | Ano | Peníze předám v pátek na zimáku | nelze | |
38 | 27.11.2019, 16:22 | Petra B(2) | Ano | nelze | ||
39 | 28.11.2019, 22:34 | kopejda | nelze | |||
40 | 29.11.2019, 08:53 | Vemen73 | nelze | |||
41 | 30.11.2019, 16:16 | Petr Bláha | nelze | |||
42 | 30.11.2019, 16:16 | Petr Bláha(2) | nelze | |||
43 | 30.11.2019, 16:16 | Petr Bláha(3) | nelze | |||
44 | 30.11.2019, 20:17 | Miselin | Ano | nelze | ||
45 | 30.11.2019, 20:17 | Miselin(2) | Ano | nelze | ||
46 | 01.12.2019, 15:36 | mike71 | Ano | 1. 12. peníze poslány | nelze | |
47 | 01.12.2019, 15:36 | mike71(2) | Ano | nelze | ||
48 | 02.12.2019, 08:11 | Luky28 | nelze | |||
49 | 02.12.2019, 13:23 | Trnís | nelze | |||
50 | 02.12.2019, 13:23 | Trnís(2) | nelze | |||
51 | 03.12.2019, 11:30 | Andrew23 | Ano | Zaplatím v pátek na zimaku komplet výjezd za 2 osoby | nelze | |
52 | 03.12.2019, 11:30 | Andrew23 (2) | Ano | nelze | ||
53 | 03.12.2019, 21:20 | zeliii | 1x vstupenka + 1x cesta pouze zpět | nelze | ||
54 | 04.12.2019, 12:48 | Warren63 | Zakoupili jsme vstupenky online a vyžadují autobus do a ze hry | nelze | ||
55 | 04.12.2019, 12:48 | Warren63(2) | nelze | |||
56 | 05.12.2019, 20:51 | mliko | Vstupenku uz mam | nelze | ||
57 | 06.12.2019, 18:47 | Bert | Ano | Potrebuju listek | nelze | |
58 | 06.12.2019, 21:22 | Vv10 | nelze | |||
59 | 06.12.2019, 22:56 | Dandys | nelze | |||
60 | 06.12.2019, 22:56 | Dandyss | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Chci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Plac. | Poznámka | Edit |
---|
1 | 22.11.2019, 23:25 | Kesy | Ano | Prosím 2 lupeny. Peníze odeslány na účet | nelze |
2 | 22.11.2019, 23:25 | Kesy(2) | Ano | nelze | |
3 | 25.11.2019, 17:28 | Gimax | Ano | platba odeslána | nelze |
4 | 26.11.2019, 09:18 | Zikky13 | Ano | Prosíme 2 lístky. Zaplatíme dnes nebo zítra. Kladýnko! <3 | nelze |
5 | 26.11.2019, 09:18 | Zikky13(2) | Ano | nelze |
Přehled přihlášených - Autaři a ostatní - Nechci vstupenku
pč | Datum přihlášení | Jméno/Nick | Poznámka | Edit |
---|
1 | 20.11.2019, 15:54 | Astix | nelze | |
2 | 24.11.2019, 14:31 | David9612 | Po vlastní ose. Lístek mám | nelze |
3 | 27.11.2019, 15:06 | Jan Valos | Po vlastní ose 2 like my prosím | nelze |
4 | 29.11.2019, 19:44 | Janik721 | Vstupenky mám | nelze |
5 | 29.11.2019, 19:44 | Janik721(2) | nelze | |
6 | 02.12.2019, 16:16 | Dawe N.U.F.C. | Zbyňďa | nelze |
7 | 02.12.2019, 16:16 | Dawe N.U.F.C.(2) | nelze | |
8 | 02.12.2019, 16:16 | Soňa | nelze | |
9 | 02.12.2019, 21:57 | BuBu6 | nelze | |
10 | 03.12.2019, 11:55 | Želva Gody | nelze | |
11 | 03.12.2019, 11:55 | Želva Gody(2) | nelze | |
12 | 03.12.2019, 13:32 | kolacek321 | nelze | |
13 | 05.12.2019, 15:59 | Bugr Made In Kladno | Jebat Chimik Voskresensk | nelze |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2022-23
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | bufales | 5.137 |
2 | Astix | 4.801 |
3 | Gimax | 3.386 |
4 | alsza1 | 2.534 |
5 | jaros77 | 2.326 |
5 | jarosova14 | 2.326 |
7 | Chlebík25 | 2.225 |
8 | Bugr Made In Kladno | 1.788 |
9 | Plech | 1.466 |
10 | Kučí | 890 |