Přehled výjezdoměru v sezóně 2024-25
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | alsza1 | 1.916 | 78,98 |
2 | bufales | 1.549 | 63,85 |
3 | Astix | 1.513 | 62,37 |
4 | Chlebík25 | 824 | 33,97 |
5 | Gimax | 468 | 19,29 |
6 | jaros77 | 424 | 17,48 |
6 | jarosova14 | 424 | 17,48 |
6 | jarosova92 | 424 | 17,48 |
9 | Wolf84 | 255 | 10,51 |
10 | David | 230 | 9,48 |
11 | David Jirotka | 151 | 6,22 |
11 | Jan | 151 | 6,22 |
11 | kili | 151 | 6,22 |
11 | Matty | 151 | 6,22 |
15 | Hartis | 137 | 5,65 |
16 | JirkaH77 | 104 | 4,29 |
17 | Blahys | 79 | 3,26 |
17 | Vemen73 | 79 | 3,26 |
17 | Víta | 79 | 3,26 |
17 | zeliii | 79 | 3,26 |
21 | Kučí | 38 | 1,57 |
21 | Marfa | 38 | 1,57 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | PCE 18.09. | LIT 22.09. | HRK 27.09. | LIB 29.09. | PLZ 09.10. | CEB 11.10. | VIT 16.10. | SPA 27.10. | BNO 01.11. | TRI 17.11. | KVA 24.11. | OLO 01.12. | MLB 08.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 18.09. | 22.09. | 27.09. | 29.09. | 09.10. | 11.10. | 16.10. | 27.10. | 01.11. | 17.11. | |||
alsza1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | |||
Blahys | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
bufales | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
David | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | |||
David Jirotka | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gimax | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | |||
Hartis | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | |||
Chlebík25 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | |||
Jan | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | |||
jaros77 | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | |||
jarosova14 | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | |||
jarosova92 | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | |||
JirkaH77 | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | |||
kili | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | |||
Marfa | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | |||
Matty | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vemen73 | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Víta | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wolf84 | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | |||
zeliii | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 1.916 |
2 | bufales | 1.549 |
3 | Astix | 1.513 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |