Přehled výjezdoměru v sezóně 2023-24
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | alsza1 | 2.057 | 91,79 |
1 | Astix | 2.057 | 91,79 |
3 | bufales | 1.442 | 64,35 |
4 | jaros77 | 1.129 | 50,38 |
5 | jarosova92 | 1.050 | 46,85 |
6 | Wolf84 | 856 | 38,20 |
7 | Gimax | 803 | 35,83 |
8 | jarosova14 | 726 | 32,40 |
9 | Chlebík25 | 651 | 29,05 |
10 | Blahys | 618 | 27,58 |
11 | Marfa | 558 | 24,90 |
12 | Matouš | 344 | 15,35 |
12 | Romca | 344 | 15,35 |
14 | Bert | 241 | 10,75 |
14 | Lukas | 241 | 10,75 |
16 | Kundicka | 182 | 8,12 |
16 | zeliii | 182 | 8,12 |
18 | cibiky | 170 | 7,59 |
19 | Šroub Pavel | 151 | 6,74 |
20 | Bělohlávek Martin | 104 | 4,64 |
20 | Matouš Bartoň | 104 | 4,64 |
22 | Kesy | 103 | 4,60 |
23 | Maxmilián Urbánek | 91 | 4,06 |
23 | Vemen73 | 91 | 4,06 |
25 | milos-KL | 79 | 3,53 |
25 | Payton | 79 | 3,53 |
25 | PETRS13 | 79 | 3,53 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | OLO 15.09. | VIT 22.09. | LIB 27.09. | PLZ 01.10. | MLB 08.10. | LIT 15.10. | KVA 22.10. | BNO 17.11. | HRK 24.11. | TRI 28.11. | CEB 03.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 15.09. | 22.09. | 27.09. | 01.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 17.11. | 24.11. | 28.11. | |
alsza1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Bělohlávek Martin | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | |
Bert | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | |
Blahys | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | |
bufales | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | |
cibiky | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | |
Gimax | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | |
Chlebík25 | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | |
jaros77 | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | |
jarosova14 | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | |
jarosova92 | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | |
Kesy | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | |
Kundicka | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | |
Lukas | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | |
Marfa | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | |
Matouš | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | |
Matouš Bartoň | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | |
Maxmilián Urbánek | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | |
milos-KL | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | |
Payton | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | |
PETRS13 | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | |
Romca | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | |
Šroub Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | |
Vemen73 | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | |
Wolf84 | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | |
zeliii | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2023-24
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.057 |
1 | Astix | 2.057 |
3 | bufales | 1.442 |
4 | jaros77 | 1.129 |
5 | jarosova92 | 1.050 |
6 | Wolf84 | 856 |
7 | Gimax | 803 |
8 | jarosova14 | 726 |
9 | Chlebík25 | 651 |
10 | Blahys | 618 |