Přehled výjezdoměru v sezóně 2022-23
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | bufales | 4.469 | 91,95 |
2 | Astix | 4.133 | 85,04 |
3 | Gimax | 2.718 | 55,93 |
4 | alsza1 | 1.866 | 38,40 |
5 | jaros77 | 1.658 | 34,12 |
5 | jarosova14 | 1.658 | 34,12 |
7 | Chlebík25 | 1.557 | 32,04 |
8 | Bugr Made In Kladno | 1.120 | 23,05 |
9 | zeliii | 834 | 17,16 |
10 | Plech | 798 | 16,42 |
11 | Kesy | 693 | 14,26 |
12 | Václav | 666 | 13,70 |
13 | cibiky | 492 | 10,12 |
14 | Jiri12 | 476 | 9,79 |
15 | Marfa | 296 | 6,09 |
16 | Kundička | 262 | 5,39 |
16 | Vemen73 | 262 | 5,39 |
18 | Domča21 | 230 | 4,73 |
19 | Kučí | 222 | 4,57 |
20 | djpetek | 184 | 3,79 |
20 | Doktor | 184 | 3,79 |
20 | Kladno boys | 184 | 3,79 |
20 | Majkl | 184 | 3,79 |
20 | Roman Čečman | 184 | 3,79 |
20 | Stonie68 | 184 | 3,79 |
26 | PETRS13 | 183 | 3,77 |
27 | Bert | 182 | 3,74 |
28 | forest 67 | 168 | 3,46 |
29 | dzejnousek | 141 | 2,90 |
30 | Téra | 128 | 2,63 |
31 | Janik721 | 105 | 2,16 |
31 | Lukysek | 105 | 2,16 |
33 | milos-KL | 104 | 2,14 |
33 | Petr Bláha | 104 | 2,14 |
33 | Venda | 104 | 2,14 |
36 | georgino.jr | 90 | 1,85 |
36 | kobra 75 | 90 | 1,85 |
36 | Korb | 90 | 1,85 |
36 | Koulic | 90 | 1,85 |
36 | Miruna | 90 | 1,85 |
36 | Soňa12 | 90 | 1,85 |
36 | Vemn73 | 90 | 1,85 |
43 | Pavel | 78 | 1,60 |
43 | Roman Č | 78 | 1,60 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | LIB 18.09. | BNO 23.09. | LIT 27.09. | MLB 02.10. | OLO 09.10. | VIT 16.10. | KVA 21.10. | PCE 23.10. | HRK 01.11. | TRI 06.11. | PLZ 20.11. | SPA 27.11. | LIB 11.12. | BNO 20.12. | LIT 26.12. | MLB 30.12. | OLO 06.01. | SPA 08.01. | VIT 13.01. | CEB 15.01. | KVA 20.01. | PCE 22.01. | HRK 29.01. | TRI 05.02. | PLZ 17.02. | CEB 03.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 18.09. | 23.09. | 27.09. | 02.10. | 09.10. | 16.10. | 21.10. | 23.10. | 01.11. | 06.11. | 20.11. | 27.11. | 11.12. | 20.12. | 26.12. | 30.12. | 06.01. | 08.01. | 13.01. | 15.01. | 20.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 17.02. | 03.03. |
alsza1 | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bert | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bufales | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Bugr Made In Kladno | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
cibiky | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
djpetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Doktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Domča21 | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dzejnousek | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
forest 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
georgino.jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimax | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
Chlebík25 | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
Janik721 | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jaros77 | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
jarosova14 | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Jiri12 | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kesy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano |
Kladno boys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
kobra 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korb | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koulic | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Kundička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Lukysek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Majkl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Marfa | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
milos-KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miruna | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petr Bláha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PETRS13 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Plech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano |
Roman Č | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roman Čečman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Soňa12 | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stonie68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Téra | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Václav | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
Vemen73 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Vemn73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
zeliii | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2022-23
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | bufales | 4.469 |
2 | Astix | 4.133 |
3 | Gimax | 2.718 |
4 | alsza1 | 1.866 |
5 | jaros77 | 1.658 |
5 | jarosova14 | 1.658 |
7 | Chlebík25 | 1.557 |
8 | Bugr Made In Kladno | 1.120 |
9 | zeliii | 834 |
10 | Plech | 798 |