Přehled výjezdoměru v sezóně 2022-23
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | bufales | 5.137 | 92,93 |
2 | Astix | 4.801 | 86,85 |
3 | Gimax | 3.570 | 64,58 |
4 | alsza1 | 2.534 | 45,84 |
5 | jaros77 | 2.326 | 42,08 |
5 | jarosova14 | 2.326 | 42,08 |
7 | Chlebík25 | 2.225 | 40,25 |
8 | Bugr Made In Kladno | 1.788 | 32,34 |
9 | zeliii | 1.502 | 27,17 |
10 | Plech | 1.466 | 26,52 |
11 | Kučí | 890 | 16,10 |
12 | Kesy | 693 | 12,54 |
13 | Urban | 668 | 12,08 |
14 | Václav | 666 | 12,05 |
15 | cibiky | 492 | 8,90 |
16 | Marfa | 480 | 8,68 |
17 | Jiri12 | 476 | 8,61 |
18 | Kundička | 262 | 4,74 |
18 | Vemen73 | 262 | 4,74 |
20 | Domča21 | 230 | 4,16 |
21 | djpetek | 184 | 3,33 |
21 | Doktor | 184 | 3,33 |
21 | Kladno boys | 184 | 3,33 |
21 | Majkl | 184 | 3,33 |
21 | Roman Čečman | 184 | 3,33 |
21 | Stonie68 | 184 | 3,33 |
27 | PETRS13 | 183 | 3,31 |
28 | Bert | 182 | 3,29 |
29 | forest 67 | 168 | 3,04 |
30 | dzejnousek | 141 | 2,55 |
31 | Téra | 128 | 2,32 |
32 | Janik721 | 105 | 1,90 |
32 | Lukysek | 105 | 1,90 |
34 | milos-KL | 104 | 1,88 |
34 | Petr Bláha | 104 | 1,88 |
34 | Venda | 104 | 1,88 |
37 | georgino.jr | 90 | 1,63 |
37 | kobra 75 | 90 | 1,63 |
37 | Korb | 90 | 1,63 |
37 | Koulic | 90 | 1,63 |
37 | Miruna | 90 | 1,63 |
37 | Soňa12 | 90 | 1,63 |
37 | Vemn73 | 90 | 1,63 |
44 | Pavel | 78 | 1,41 |
44 | Roman Č | 78 | 1,41 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | LIB 18.09. | BNO 23.09. | LIT 27.09. | MLB 02.10. | OLO 09.10. | VIT 16.10. | KVA 21.10. | PCE 23.10. | HRK 01.11. | TRI 06.11. | PLZ 20.11. | SPA 27.11. | LIB 11.12. | BNO 20.12. | LIT 26.12. | MLB 30.12. | OLO 06.01. | SPA 08.01. | VIT 13.01. | CEB 15.01. | KVA 20.01. | PCE 22.01. | HRK 29.01. | TRI 05.02. | PLZ 17.02. | CEB 03.03. | ZLN 20.04. | ZLN 21.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 18.09. | 23.09. | 27.09. | 02.10. | 09.10. | 16.10. | 21.10. | 23.10. | 01.11. | 06.11. | 20.11. | 27.11. | 11.12. | 20.12. | 26.12. | 30.12. | 06.01. | 08.01. | 13.01. | 15.01. | 20.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 17.02. | 03.03. | 20.04. | 21.04. |
alsza1 | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bert | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bufales | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
Bugr Made In Kladno | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
cibiky | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
djpetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Doktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Domča21 | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dzejnousek | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
forest 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
georgino.jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimax | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
Chlebík25 | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Janik721 | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jaros77 | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
jarosova14 | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Jiri12 | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kesy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Kladno boys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
kobra 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korb | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koulic | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
Kundička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Lukysek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Majkl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Marfa | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
milos-KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miruna | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petr Bláha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PETRS13 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Plech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
Roman Č | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roman Čečman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Soňa12 | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stonie68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Téra | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Václav | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
Vemen73 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Vemn73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
zeliii | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.426 |
2 | bufales | 1.956 |
3 | Astix | 1.920 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Vemen73 | 273 |
9 | zeliii | 273 |