Přehled výjezdoměru v sezóně 2021-22
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | Astix | 2.257 | 72,97 |
2 | jaros77 | 2.125 | 68,70 |
3 | jarosova14 | 1.868 | 60,39 |
4 | Jiri12 | 1.854 | 59,94 |
5 | Janik721 | 1.692 | 54,70 |
6 | bufales | 1.516 | 49,01 |
7 | Mačůš | 1.392 | 45,00 |
8 | Kučí | 1.154 | 37,31 |
9 | Dawe N.U.F.C. | 1.009 | 32,62 |
10 | Chlebík25 | 911 | 29,45 |
11 | Absi01 | 882 | 28,52 |
12 | Mat | 777 | 25,12 |
13 | Kořen | 767 | 24,80 |
14 | Hyper21 | 557 | 18,01 |
15 | Zikky13 | 556 | 17,98 |
16 | kolacek321 | 507 | 16,39 |
17 | Gimax | 465 | 15,03 |
18 | Bugr Made In Kladno | 443 | 14,32 |
18 | zeliii | 443 | 14,32 |
20 | Kesy | 405 | 13,09 |
21 | Vemen73 | 332 | 10,73 |
22 | Domča21 | 326 | 10,54 |
22 | Želva Gody | 326 | 10,54 |
24 | Elis59 | 316 | 10,22 |
25 | Fífa | 252 | 8,15 |
26 | ONDRA!!! | 222 | 7,18 |
27 | Marfa | 184 | 5,95 |
28 | Butruska | 163 | 5,27 |
28 | Frky | 163 | 5,27 |
28 | georgino.jr | 163 | 5,27 |
28 | Karolinenx2 | 163 | 5,27 |
28 | Kundička | 163 | 5,27 |
28 | Milánek | 163 | 5,27 |
28 | patrasa | 163 | 5,27 |
28 | Téra | 163 | 5,27 |
28 | Teta Kateřina | 163 | 5,27 |
28 | Václav | 163 | 5,27 |
28 | Vemen 73 | 163 | 5,27 |
39 | David9612 | 153 | 4,95 |
40 | Jinuš | 141 | 4,56 |
40 | Kajča13 | 141 | 4,56 |
42 | Bary | 104 | 3,36 |
43 | Proch7nho | 79 | 2,55 |
43 | Soňa | 79 | 2,55 |
45 | Jaro | 38 | 1,23 |
45 | Pavlis | 38 | 1,23 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | CEB 12.09. | LIB 17.09. | KVA 21.09. | PCE 03.10. | MLB 10.10. | SPA 17.10. | VIT 22.10. | HRK 26.10. | LIT 31.10. | TRI 05.11. | ZLN 07.11. | OLO 21.11. | PLZ 28.11. | BNO 03.12. | JIH 21.04. | JIH 22.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 12.09. | 17.09. | 21.09. | 03.10. | 10.10. | 17.10. | 22.10. | 26.10. | 31.10. | 05.11. | 07.11. | 21.11. | 28.11. | 03.12. | 21.04. | 22.04. |
Absi01 | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
bufales | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
Bugr Made In Kladno | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Butruska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
David9612 | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dawe N.U.F.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano |
Domča21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Elis59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Fífa | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
georgino.jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Gimax | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Hyper21 | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Chlebík25 | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano |
Janik721 | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Jaro | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jaros77 | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
jarosova14 | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano |
Jinuš | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jiri12 | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Kajča13 | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karolinenx2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Kesy | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
kolacek321 | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Kořen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano |
Kundička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Mačůš | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - |
Marfa | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mat | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
Milánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
ONDRA!!! | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
patrasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Pavlis | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proch7nho | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Soňa | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Téra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Teta Kateřina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Václav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Vemen 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Vemen73 | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano |
zeliii | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Zikky13 | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - |
Želva Gody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 1.916 |
2 | bufales | 1.549 |
3 | Astix | 1.513 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |