Přehled výjezdoměru v sezóně 2020-21
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | Astix | 831 | 100,00 |
2 | Bery | 465 | 55,96 |
3 | Gimax | 433 | 52,11 |
3 | Payton | 433 | 52,11 |
5 | Absi01 | 398 | 47,89 |
5 | Marfa | 398 | 47,89 |
7 | David9612 | 67 | 8,06 |
7 | jaros77 | 67 | 8,06 |
7 | jarosova14 | 67 | 8,06 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | VSE 19.09. | LTE 26.09. | POR 30.09. |
---|---|---|---|
00000 | 19.09. | 26.09. | 30.09. |
Absi01 | - | - | Ano |
Astix | Ano | Ano | Ano |
Bery | - | Ano | Ano |
David9612 | - | Ano | - |
Gimax | Ano | Ano | - |
jaros77 | - | Ano | - |
jarosova14 | - | Ano | - |
Marfa | - | - | Ano |
Payton | Ano | Ano | - |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 1.916 |
2 | bufales | 1.549 |
3 | Astix | 1.513 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Wolf84 | 255 |
10 | David | 230 |