Přehled výjezdoměru v sezóně 2017-18
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | Astix | 7.493 | 100,00 |
1 | Jája23 | 7.493 | 100,00 |
1 | Kopejda | 7.493 | 100,00 |
4 | Stepan77 | 6.728 | 89,79 |
5 | Gimax | 5.712 | 76,23 |
6 | Absi | 5.316 | 70,95 |
7 | BuBu6 | 5.183 | 69,17 |
8 | Sovička | 4.073 | 54,36 |
9 | Plech | 2.874 | 38,36 |
10 | jaros77 | 2.840 | 37,90 |
11 | pepe64 | 2.710 | 36,17 |
12 | Hyper21 | 2.547 | 33,99 |
13 | Teta Kateřina | 2.419 | 32,28 |
14 | Želva Gody | 2.224 | 29,68 |
15 | Marfa | 2.169 | 28,95 |
16 | Luky14 | 2.053 | 27,40 |
17 | zeliii | 2.003 | 26,73 |
18 | Domča21 | 1.884 | 25,14 |
19 | Zahry | 1.790 | 23,89 |
20 | Dzik | 1.769 | 23,61 |
21 | Soňa | 1.693 | 22,59 |
22 | Dawe N.U.F.C. | 1.646 | 21,97 |
23 | Fífa | 1.508 | 20,13 |
24 | kornman | 1.507 | 20,11 |
25 | Kučí | 1.440 | 19,22 |
26 | Marčí | 1.399 | 18,67 |
26 | Stanley | 1.399 | 18,67 |
28 | Hofi | 1.384 | 18,47 |
29 | milos-KL | 1.345 | 17,95 |
30 | kolacek321 | 1.338 | 17,86 |
31 | bugr made in Kladno | 1.331 | 17,76 |
32 | Kajča13 | 969 | 12,93 |
33 | Luky28 | 959 | 12,80 |
34 | Adam11 | 937 | 12,51 |
34 | Alice15 | 937 | 12,51 |
34 | Martin44 | 937 | 12,51 |
37 | Medvěd | 909 | 12,13 |
38 | Ruza | 879 | 11,73 |
39 | Kesy | 830 | 11,08 |
40 | Hanka | 793 | 10,58 |
41 | Vemen73 | 786 | 10,49 |
42 | Glum | 765 | 10,21 |
43 | Kořen | 741 | 9,89 |
44 | Proch7nho | 713 | 9,52 |
45 | Peckii | 711 | 9,49 |
46 | Petr76 | 688 | 9,18 |
47 | Bugr z Berouna | 670 | 8,94 |
48 | Pavlis | 646 | 8,62 |
49 | Lenka Rybička | 598 | 7,98 |
50 | Mišelin | 548 | 7,31 |
51 | Čert Ví | 531 | 7,09 |
52 | voltik | 492 | 6,57 |
53 | Téra | 484 | 6,46 |
54 | prduch | 481 | 6,42 |
54 | Radek | 481 | 6,42 |
56 | tomilo | 445 | 5,94 |
57 | djpetek | 443 | 5,91 |
58 | Venda | 421 | 5,62 |
59 | Lukyášek | 389 | 5,19 |
60 | Michal | 378 | 5,04 |
61 | Petr | 366 | 4,88 |
62 | Fiky | 364 | 4,86 |
62 | MAGOR | 364 | 4,86 |
62 | Una Hujs | 364 | 4,86 |
65 | Banďur | 347 | 4,63 |
66 | misha | 340 | 4,54 |
67 | Mat | 335 | 4,47 |
68 | JirkaN | 303 | 4,04 |
69 | Lukáš | 300 | 4,00 |
70 | Payton | 295 | 3,94 |
71 | Chozé | 275 | 3,67 |
72 | Tomáš | 261 | 3,48 |
72 | zbynek krejci | 261 | 3,48 |
74 | Polonahý hovado | 242 | 3,23 |
75 | Aleex | 184 | 2,46 |
76 | Bombon | 182 | 2,43 |
76 | Fajkon | 182 | 2,43 |
76 | Kejda22 | 182 | 2,43 |
76 | Rasty | 182 | 2,43 |
80 | Pawel | 168 | 2,24 |
81 | BrabaP69 | 163 | 2,18 |
81 | Stonie68 | 163 | 2,18 |
83 | Doktor | 158 | 2,11 |
83 | Mikee | 158 | 2,11 |
85 | Kochac | 137 | 1,83 |
85 | Korb | 137 | 1,83 |
87 | Pavel Bartos | 130 | 1,73 |
88 | Hladas | 110 | 1,47 |
89 | Lukáš Tůma | 105 | 1,40 |
89 | Petr 67 | 105 | 1,40 |
91 | vaclav holub | 83 | 1,11 |
92 | Číča | 79 | 1,05 |
92 | georgino.jr | 79 | 1,05 |
92 | glum(2) | 79 | 1,05 |
92 | hurtik | 79 | 1,05 |
92 | Katka | 79 | 1,05 |
92 | Ketrinn | 79 | 1,05 |
92 | volfino | 79 | 1,05 |
99 | Birgi 7 | 63 | 0,84 |
99 | BlueDevil | 63 | 0,84 |
99 | Junek | 63 | 0,84 |
102 | Butruska | 47 | 0,63 |
102 | Monča | 47 | 0,63 |
102 | patrasa | 47 | 0,63 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | FRM 13.09. | TRB 20.09. | KVA 25.09. | LTE 04.10. | PRO 14.10. | KAD 16.10. | VSE 21.10. | UNL 28.10. | KVA 30.10. | BNJ 01.11. | PRE 04.11. | HAV 05.11. | SLA 18.11. | CEB 22.11. | FRM 02.12. | TRB 09.12. | LTE 29.12. | HAV 06.01. | PRO 13.01. | KAD 17.01. | VSE 24.01. | UNL 29.01. | BNJ 03.02. | PRE 07.02. | SLA 14.02. | CEB 21.02. | PRO 03.03. | PRO 04.03. | PRO 08.03. | CEB 13.03. | CEB 14.03. | CEB 20.03. | JIH 27.03. | KVA 03.04. | LIT 08.04. | JIH 10.04. | KVA 17.04. | LIT 22.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 13.09. | 20.09. | 25.09. | 04.10. | 14.10. | 16.10. | 21.10. | 28.10. | 30.10. | 01.11. | 04.11. | 05.11. | 18.11. | 22.11. | 02.12. | 09.12. | 29.12. | 06.01. | 13.01. | 17.01. | 24.01. | 29.01. | 03.02. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 03.03. | 04.03. | 08.03. | 13.03. | 14.03. | 20.03. | 27.03. | 03.04. | 08.04. | 10.04. | 17.04. | 22.04. |
Absi | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Adam11 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Aleex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano |
Alice15 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Banďur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
Birgi 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlueDevil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bombon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
BrabaP69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
BuBu6 | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
bugr made in Kladno | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bugr made in kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - |
Bugr made in Kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
Bugr z Berouna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Butruska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čert Ví | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Číča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Dawe N.U.F.C. | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
djpetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - |
Doktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Domča21 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Dzik | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Fajkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Fífa | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
Fiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
georgino.jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Gimax | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Glum | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
glum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
glum(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Hanka | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano |
Hladas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hofi | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
hurtik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Hyper21 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Chozé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Jája23 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
jaros77 | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
JirkaN | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JirkaN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kajča13 | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - |
Katka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Kejda22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Kesy | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ketrinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Kochac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kolacek321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Kopejda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Korb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kornman | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Kořen | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Lenka Rybička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Lukáš Tůma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Luky14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano |
Luky28 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
luky28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano |
Lukyášek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
MAGOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Magor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Marčí | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marčí | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - |
Marfa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
Martin44 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Mat | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Medvěd | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Michal | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Mikee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
milos-KL | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - |
misha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Mišelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano |
Monča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
patrasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel Bartos | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavlis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
Pawel | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Peckii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
pepe64 | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |
Petr | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petr 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Petr76 | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
Plech | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Polonahý hovado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
prduch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proch7nho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Radek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rasty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Ruza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Ruza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Soňa | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sovička | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano |
Stanley | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - |
Stepan77 | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Stonie68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Téra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano |
Teta Kateřina | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
tomilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano |
Una Hujs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
vaclav holub | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vemen73 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vemen73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
Venda | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
volfino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
voltik | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Voltik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahry | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
zbynek krejci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - |
zeliii | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
