Přehled výjezdoměru v sezóně 2016-17
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | Astix | 5.622 | 100,00 |
2 | Gimax | 3.145 | 55,94 |
3 | Absy2001 | 1.991 | 35,41 |
4 | Hyper21 | 1.957 | 34,81 |
5 | Hanka | 1.953 | 34,74 |
6 | bugr made in kladno | 1.907 | 33,92 |
7 | luky28 | 1.838 | 32,69 |
8 | Zahry | 1.826 | 32,48 |
9 | Martin44 | 1.765 | 31,39 |
10 | Plech | 1.750 | 31,13 |
11 | Doktor | 1.540 | 27,39 |
12 | hasic71 | 1.365 | 24,28 |
13 | Kořen | 1.314 | 23,37 |
14 | Kučí | 1.266 | 22,52 |
15 | Hofi | 1.236 | 21,99 |
16 | Stepan77 | 1.210 | 21,52 |
17 | Dzik | 1.207 | 21,47 |
18 | Fífa | 1.169 | 20,79 |
19 | Strycek_frodo33 | 1.162 | 20,67 |
20 | milos-KL | 1.127 | 20,05 |
21 | Stanley | 1.103 | 19,62 |
22 | Peckii | 978 | 17,40 |
23 | Bugr z Berouna | 955 | 16,99 |
24 | zeliii | 950 | 16,90 |
25 | Jája23 | 829 | 14,75 |
26 | Payton | 779 | 13,86 |
27 | Lukyášek | 717 | 12,75 |
27 | Mikee | 717 | 12,75 |
29 | Vemen73 | 683 | 12,15 |
30 | Medvěd | 655 | 11,65 |
30 | Želva Gody | 655 | 11,65 |
32 | Kajča13 | 586 | 10,42 |
33 | Voltik | 572 | 10,17 |
34 | Pawel | 540 | 9,61 |
35 | patrasa | 497 | 8,84 |
36 | Pajovec | 492 | 8,75 |
37 | Dawe N.U.F.C. | 491 | 8,73 |
37 | Soňa | 491 | 8,73 |
39 | bufales | 489 | 8,70 |
39 | Kesy | 489 | 8,70 |
41 | BuBu6 | 476 | 8,47 |
42 | kornman | 468 | 8,32 |
43 | pepe64 | 460 | 8,18 |
44 | Čert Ví | 440 | 7,83 |
45 | jirkaN | 383 | 6,81 |
46 | Sovička | 357 | 6,35 |
47 | jaros77 | 348 | 6,19 |
48 | ketrinn | 326 | 5,80 |
49 | Michal | 323 | 5,75 |
50 | Venda | 304 | 5,41 |
51 | Peta 13 | 299 | 5,32 |
52 | Marfa | 297 | 5,28 |
53 | Fiky | 290 | 5,16 |
54 | Martin87 | 284 | 5,05 |
55 | Lukáš | 246 | 4,38 |
56 | Teta Kateřina | 229 | 4,07 |
57 | Lenka | 226 | 4,02 |
58 | Chozé | 196 | 3,49 |
58 | spagr10 | 196 | 3,49 |
60 | Mar Tin | 170 | 3,02 |
61 | Holda | 166 | 2,95 |
61 | xkrang | 166 | 2,95 |
63 | Dan tj Ro | 163 | 2,90 |
63 | Frky | 163 | 2,90 |
63 | georgino.jr | 163 | 2,90 |
63 | Hanca | 163 | 2,90 |
63 | Jiří Petera | 163 | 2,90 |
63 | Kopejda | 163 | 2,90 |
63 | KROHAJ | 163 | 2,90 |
70 | Andrew | 83 | 1,48 |
70 | Baláž | 83 | 1,48 |
70 | Birgi 7 | 83 | 1,48 |
70 | Kašpárek | 83 | 1,48 |
70 | Mára | 83 | 1,48 |
70 | Marčí | 83 | 1,48 |
70 | ONDRA | 83 | 1,48 |
70 | Růžička | 83 | 1,48 |
70 | Šáša | 83 | 1,48 |
70 | Zdvíža | 83 | 1,48 |
80 | Banďur | 74 | 1,32 |
81 | Clouseau | 67 | 1,19 |
81 | Jirka Stochov | 67 | 1,19 |
81 | Kačule | 67 | 1,19 |
81 | martas a luca | 67 | 1,19 |
85 | MAGOR | 63 | 1,12 |
86 | Kanec | 44 | 0,78 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | HAV 09.09. | JIH 17.09. | MOS 24.09. | FRM 28.09. | PRE 03.10. | CEB 08.10. | BNJ 12.10. | LTE 19.10. | SLA 22.10. | TRB 29.10. | KAD 05.11. | UNL 12.11. | PRO 16.11. | HAV 26.11. | JIH 05.12. | MOS 10.12. | FRM 16.12. | PRE 30.12. | CEB 07.01. | BNJ 11.01. | LTE 18.01. | SLA 21.01. | TRB 25.01. | KAD 30.01. | UNL 04.02. | PRO 11.02. | UNL 02.03. | UNL 03.03. | JIH 13.03. | JIH 14.03. | JIH 20.03. | JIH 24.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 09.09. | 17.09. | 24.09. | 28.09. | 03.10. | 08.10. | 12.10. | 19.10. | 22.10. | 29.10. | 05.11. | 12.11. | 16.11. | 26.11. | 05.12. | 10.12. | 16.12. | 30.12. | 07.01. | 11.01. | 18.01. | 21.01. | 25.01. | 30.01. | 04.02. | 11.02. | 02.03. | 03.03. | 13.03. | 14.03. | 20.03. | 24.03. |
Absy2001 | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - |
Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Astix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Baláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Banďur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birgi 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
BuBu6 | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
bufales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano |
bugr made in kladno | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bugr z Berouna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano |
Clouseau | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čert Ví | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Dan tj Ro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Dawe N.U.F.C. | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano |
Doktor | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
Dzik | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Fífa | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
Fiky | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
Frky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
georgino.jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Gimax | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano |
Hanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Hanka | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
hasic71 | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Hofi | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Holda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - |
Hyper21 | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Chozé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jája23 | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
jaros77 | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Jirka Stochov | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jirkaN | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - |
Jiří Petera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Kačule | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kajča13 | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Kanec | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kašpárek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Kesy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano |
ketrinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Kopejda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
kornman | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Kořen | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
KROHAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano |
Lenka | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano |
luky28 | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
Lukyášek | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
MAGOR | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Marčí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Marfa | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
martas a luca | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin44 | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Martin87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - |
Medvěd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Michal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - |
Mikee | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
milos-KL | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano |
ONDRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Pajovec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
patrasa | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
Pawel | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - |
Payton | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
Peckii | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - |
pepe64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano |
Peta 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Plech | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - |
Plech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Růžička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Soňa | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano |
Sovička | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
spagr10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanley | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano |
Stepan77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Strycek_frodo33 | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Šáša | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Teta Kateřina | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Vemen73 | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - |
Venda | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Voltik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano |
xkrang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - |
Zahry | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zdvíža | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
zeliii | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano |
Želva Gody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 2.426 |
2 | bufales | 1.956 |
3 | Astix | 1.920 |
4 | Chlebík25 | 824 |
5 | Gimax | 468 |
6 | jaros77 | 424 |
6 | jarosova14 | 424 |
6 | jarosova92 | 424 |
9 | Vemen73 | 273 |
9 | zeliii | 273 |