Přehled výjezdoměru v sezóně 2013-14
Pořadí výjezdoměru
Poř. | Jméno/Nick | km | % |
---|---|---|---|
1 | BuBu6 | 5.792 | 100,00 |
2 | Angie89 | 5.639 | 97,36 |
3 | Zahry | 5.480 | 94,61 |
4 | Jája23 | 5.399 | 93,21 |
5 | Bert | 3.902 | 67,37 |
6 | Hanka | 3.428 | 59,19 |
7 | Mlíko66 | 3.161 | 54,58 |
8 | Astix | 2.991 | 51,64 |
9 | Hanča | 2.606 | 44,99 |
10 | Kesy | 2.389 | 41,25 |
11 | bugr made in kladno | 2.343 | 40,45 |
12 | Filip68 | 2.251 | 38,86 |
13 | Medvěd | 2.170 | 37,47 |
14 | Pawel | 2.099 | 36,24 |
15 | zeliii | 1.998 | 34,50 |
16 | Bugr z Berouna | 1.813 | 31,30 |
17 | Venda | 1.761 | 30,40 |
18 | Banďur | 1.564 | 27,00 |
19 | pepe64 | 1.543 | 26,64 |
20 | Hofi | 1.536 | 26,52 |
21 | Ivča | 1.511 | 26,09 |
22 | Banďur jr. | 1.393 | 24,05 |
23 | Jardel | 1.360 | 23,48 |
24 | Vemen73 | 1.319 | 22,77 |
25 | Bojová Beruška | 1.173 | 20,25 |
26 | Chozé | 1.129 | 19,49 |
27 | Mladý | 1.121 | 19,35 |
28 | gross | 1.105 | 19,08 |
29 | Beny | 1.038 | 17,92 |
30 | Marfa | 1.017 | 17,56 |
31 | Wolf | 1.015 | 17,52 |
32 | Medvědova Míša | 970 | 16,75 |
33 | Birgi 7 | 895 | 15,45 |
34 | Dawe N.U.F.C. | 875 | 15,11 |
35 | Karamelka | 869 | 15,00 |
36 | Dvoří | 826 | 14,26 |
37 | Plech | 778 | 13,43 |
38 | Doktor | 757 | 13,07 |
39 | Domča S. | 729 | 12,59 |
40 | Trnís | 719 | 12,41 |
41 | Georgino | 711 | 12,28 |
42 | Kučí | 648 | 11,19 |
43 | Čik | 583 | 10,07 |
44 | Tomas | 576 | 9,94 |
45 | Pták | 566 | 9,77 |
46 | Míša | 538 | 9,29 |
47 | Johny | 524 | 9,05 |
48 | Trky#9 | 507 | 8,75 |
49 | Yarda10 | 490 | 8,46 |
50 | rosemil71 | 480 | 8,29 |
51 | Misa | 430 | 7,42 |
51 | Šimi | 430 | 7,42 |
51 | Zmeky | 430 | 7,42 |
54 | Had | 403 | 6,96 |
54 | Joseruzer | 403 | 6,96 |
54 | Máca | 403 | 6,96 |
54 | milos-KL | 403 | 6,96 |
54 | Tomáš Hrubeš | 403 | 6,96 |
54 | Tomino69 | 403 | 6,96 |
54 | Woky | 403 | 6,96 |
61 | Mišelin | 395 | 6,82 |
62 | Frky | 390 | 6,73 |
63 | Gimax | 362 | 6,25 |
64 | Teta Kateřina | 322 | 5,56 |
65 | Fiky | 316 | 5,46 |
65 | Mikee | 316 | 5,46 |
67 | Mišák8723 | 273 | 4,71 |
68 | Vošťa | 248 | 4,28 |
69 | sufle | 240 | 4,14 |
70 | Lůca | 220 | 3,80 |
71 | Surreal | 208 | 3,59 |
72 | Clouseau | 177 | 3,06 |
73 | kornman | 171 | 2,95 |
74 | T. Hladík | 161 | 2,78 |
75 | Gazza | 134 | 2,31 |
76 | Andys | 133 | 2,30 |
77 | Daweová Soňa | 105 | 1,81 |
77 | Eliška | 105 | 1,81 |
79 | zelí ml. | 87 | 1,50 |
80 | letadlo | 79 | 1,36 |
80 | Malčák | 79 | 1,36 |
80 | Miki | 79 | 1,36 |
83 | hasic71 | 74 | 1,28 |
83 | Želva Gody | 74 | 1,28 |
85 | Kladenský fanoušek | 66 | 1,14 |
86 | Jirka-Stochov | 36 | 0,62 |
Celkový rozpis výjezdoměru
Jméno/Nick | ZLN 15.09. | PCE 22.09. | LIB 27.09. | SPA 29.09. | PLZ 01.10. | KVA 06.10. | CHM 18.10. | SLA 20.10. | VIT 27.10. | HRK 03.11. | TRI 19.11. | LIT 24.11. | BNO 29.11. | ZLN 06.12. | PCE 13.12. | LIB 26.12. | PLZ 30.12. | KVA 05.01. | CHM 17.01. | SLA 19.01. | VIT 21.01. | HRK 31.01. | SPA 04.02. | VLA 16.02. | TRI 25.02. | LIT 02.03. | BNO 04.03. | KVA 16.03. | LIT 18.03. | CHM 21.03. | MLB 26.03. | OLO 30.03. | CHM 04.04. | MLB 08.04. | OLO 13.04. | CHM 18.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | 15.09. | 22.09. | 27.09. | 29.09. | 01.10. | 06.10. | 18.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11. | 19.11. | 24.11. | 29.11. | 06.12. | 13.12. | 26.12. | 30.12. | 05.01. | 17.01. | 19.01. | 21.01. | 31.01. | 04.02. | 16.02. | 25.02. | 02.03. | 04.03. | 16.03. | 18.03. | 21.03. | 26.03. | 30.03. | 04.04. | 08.04. | 13.04. | 18.04. |
Andys | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angie89 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Astix | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Banďur | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - |
Banďur jr. | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - |
Beny | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Bert | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Birgi 7 | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - |
Bojová Beruška | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BuBu6 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
bugr made in kladno | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Bugr z Berouna | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Clouseau | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čik | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dawe N.U.F.C. | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Daweová Soňa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doktor | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
Domča S. | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Dvoří | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliška | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Filip68 | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Frky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Gazza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Georgino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - |
Gimax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
gross | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - |
Had | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hanča | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Hanka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
hasic71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hofi | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
Chozé | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivča | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - |
Jája23 | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - |
Jardel | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano |
Jirka-Stochov | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Johny | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
Joseruzer | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karamelka | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Kesy | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Kladenský fanoušek | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kornman | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kučí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - |
letadlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lůca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máca | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malčák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marfa | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medvěd | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Medvědova Míša | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Miki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
milos-KL | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Misa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Míša | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mišák8723 | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mišelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Mladý | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mlíko66 | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Pawel | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - |
pepe64 | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
Plech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
Pták | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
rosemil71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sufle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surreal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Hladík | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Teta Kateřina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - |
Tomas | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomáš Hrubeš | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomino69 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trky#9 | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trnís | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
Vemen73 | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - |
Venda | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vošťa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - |
Woky | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Yarda10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Zahry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
zelí ml. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
zeliii | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Zmeky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Želva Gody | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PŘIHLÁŠENÍ
KALENDÁŘ VÝJEZDŮ
VÝJEZDOMĚR (TOP 10)
sezóna 2024-25
Poř. | Jméno/Nick | km |
---|---|---|
1 | alsza1 | 802 |
1 | Astix | 802 |
3 | bufales | 435 |
4 | Gimax | 284 |
5 | Wolf84 | 255 |
6 | David | 230 |
7 | jaros77 | 183 |
7 | jarosova14 | 183 |
7 | jarosova92 | 183 |
10 | David Jirotka | 151 |